根据教育局基础教育科的要求,2020年秋季学期我校招高一体育艺术特长生24名,具体分配:体育10人,舞蹈8人,声乐3人,美术3人。按局基础教育科要求从分高到低分依次排名。入围名单如下: | |||||
名 次 | 姓 名 | 性 别 | 毕业学校 | 准考证号 | 科 目 |
1 | 许旦梅 | 女 | 市第五中学 | 2093310538 | 美术 |
2 | 孙桂芳 | 女 | 市第四中学 | 2093101084 | 美术 |
3 | 谢仁桃 | 女 | 市第四中学 | 2093100799 | 美术 |
4 | 李莲月 | 女 | 市第四中学 | 2093100311 | 美术 |
5 | 骆鹏运 | 男 | 市松涛中学 | 2093240284 | 美术 |
6 | 范金艺 | 男 | 市第三中学 | 2093030711 | 美术 |
7 | 李博平 | 男 | 市第三中学 | 2093030847 | 美术 |
8 | 陈健鑫 | 男 | 市第三中学 | 2093030433 | 美术 |
9 | 符成定 | 男 | 市第四中学 | 2093100397 | 美术 |
10 | 刘乐 | 女 | 市第三中学 | 2093030610 | 美术 |
1 | 邓晴晴 | 女 | 市大成中学 | 2093480049 | 声乐 |
2 | 符静茹 | 女 | 市第三中学 | 2093030608 | 声乐 |
3 | 谢小玲 | 女 | 市第五中学 | 2093310449 | 声乐 |
1 | 陈海盈 | 女 | 市第三中学 | 2093030185 | 舞蹈 |
2 | 何秋婧 | 女 | 市第四中学 | 2093100280 | 舞蹈 |
3 | 羊萍秀 | 女 | 市第三中学 | 2093030797 | 舞蹈 |
4 | 郑永倩 | 女 | 市第五中学 | 2093310338 | 舞蹈 |
5 | 邱荣丽 | 女 | 市第三中学 | 2093030672 | 舞蹈 |
6 | 李爱乾 | 女 | 市第三中学 | 2093030642 | 舞蹈 |
7 | 王慧颖 | 女 | 市第五中学 | 2093310105 | 舞蹈 |
8 | 欧春春 | 女 | 市第五中学 | 2093310424 | 舞蹈 |
9 | 陈姜青 | 女 | 市第三中学 | 2093030441 | 舞蹈 |
1 | 许启精 | 男 | 市第三中学 | 2093030920 | 体育 |
2 | 吴 亮 | 男 | 市第三中学 | 2093030136 | 体育 |
3 | 唐 彬 | 男 | 市第三中学 | 2093030598 | 体育 |
4 | 李伟正 | 男 | 市第三中学 | 2093030927 | 体育 |
5 | 周学辉 | 男 | 市第四中学 | 2093100852 | 体育 |
6 | 陈基华 | 男 | 市第三中学 | 2093030946 | 体育 |
7 | 徐永政 | 男 | 海口大成学校 | 2010740076 | 体育 |
8 | 符振忠 | 男 | 白马井中学 | 2093180965 | 体育 |
9 | 李延博 | 男 | 市第三中学 | 2093030102 | 体育 |
10 | 肖家乔 | 男 | 思源实验学校 | 2093410329 | 体育 |
11 | 李精达 | 男 | 白马井中学 | 2093180674 | 体育 |
12 | 李孟麟 | 男 | 市第三中学 | 2093030579 | 体育 |
13 | 柯恒青 | 男 | 市第五中学 | 2093310598 | 体育 |
14 | 金有豪 | 男 | 市第三中学 | 2093030466 | 体育 |
15 | 曾助长 | 男 | 市第三中学 | 2093030903 | 体育 |
16 | 符大蔚 | 男 | 长坡中学 | 2093060276 | 体育 |
17 | 吴健雄 | 男 | 长坡中学 | 2093060210 | 体育 |
18 | 李冠豪 | 男 | 白马井中学 | 2093180089 | 体育 |
19 | 苏开东 | 男 | 市第三中学 | 2093030809 | 体育 |
注:1、根据教育局基础教育科要求,我校2020年秋季学期体育艺术特长生共招24人,其中美术3人,舞蹈8人,声乐3人,体育10人。 2、以上入围名单报教育局基础教育科,最终按学生专业考试成绩和中考文化成绩综合排名录取。 3、入围考生报考志愿在第三批第一志愿必须填报2023澳门六今晚开奖资料,否则我校将不给予录取。 4、请以上考生认真核对本人准考证号码、毕业学校,如有错误本人自负。 联系电话:羊老师 13807558928 公示时间2020年6月30--7月6日。 2023澳门六今晚开奖资料 2020年6月29日 |